Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
285 000 $ Villeray/Saint Michel/Parc Extension
#417 -
8960 Boul. St-Michel H7L3H7
- Appartement
- 81 m2
- 8 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 8960 Boul. St-Michel

Référence : #26788078
514 473-4811
Bienvenue aux Promenades Saint Michel ! Ce condo est situé au 4ieme étage avec une superficie habitable de 872 pc, 2CAC et 1SDB, une fenestration abondante et beaucoup de lumière naturelle, protégée par un système de surveillance par camera et un interphone. Chute a déchets.Un casier de rangement. Concept air ouvert. Grand balcon . Climatiseur mural. Échangeur d'aire.Asprateur central. Proche de toutes les commodités. Faut voir! A qui la chance!
INCLUSIONS
Unite mural climatiseur .
EXCLUSIONS
Non spécifiée










Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 285 000 $ |
Charges | 207 $ / mois |
Référence | 26788078 |
Unité | 417 |
Étage | 4 |
Année de construction | 2012 |
Taxe municipale | 1 933 $ / an |
Taxe scolaire | 214 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 81 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Installation aspirateur central Interphone Système d'alarme Échangeur d'air |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Facilité d'accès |
Adapté pour personne à mobilité réduite Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 9.66 x 8.25 m |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 4 |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 28 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 189 000 $ |
Total | 217 300 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 933 $ |
Taxes scolaires (2020) | 214 $ |
Total | 2 147 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
4 | Chambre à coucher principale | 4.20x3.2 m | Plancher flottant | WALK IN 2.10 X 0.60 M |
4 | Chambre à coucher | 2.50x3.50 m | Plancher flottant | WALK IN 1.30 X 0.60 M |
4 | Salle à manger | 4.4x3.52 m | Plancher flottant | |
4 | Cuisine | 3.26x2.74 m | Céramique | AIR OUVERT AVEC SALLE A MANGER |
4 | Salon | 3.52x3.4 m | Plancher flottant | |
4 | Salle de lavage | 2.2x1.0 m (irrégulier) | Céramique | |
4 | Salle de bains | 3.0x2.0 m (irrégulier) | Céramique | |
4 | Hall d'entrée/Vestibule | 2.70x1.10 m | Plancher flottant |
Référence :
#26788078

Alina Nichita
Courtier immobilier résidentiel
514 473-4811